Mesin Cetak Tiup Otomatis Sepenuhnya EPA.ES-2C150 untuk Botol Bahan Kimia dan Kosmetik Sehari-hari
Mesin Cetak Tiup Otomatis EPA.ES-2C150 menggunakan motor servo, reduktor, komponen listrik, dan sistem kontrol merek terkenal internasional. Produk mekanik Ever-Power stabil, andal, efisien, tahan lama, hemat energi, dan sederhana. Mesin ini cocok untuk mencetak botol kosmetik dengan berbagai tampilan dan diameter, seperti PET/PETG, dan sangat baik untuk mencetak botol berbentuk khusus dengan tingkat kesulitan dan persyaratan tinggi.

Parameter Teknis
| Model | Satuan | EPA.ES-2C150 | |
|---|---|---|---|
| Cetakan | Langkah penjepitan | mm | 190 |
| Jarak bukaan cetakan | mm | 440 | |
| Jarak dekat cetakan | mm | 250 | |
| Gerakan peregangan | mm | 450 | |
| Jarak bukaan cetakan | mm | 50 | |
| Jarak dekat cetakan | mm | 150 | |
| Pemegang Preform | 60 | ||
| Rongga | 2 | ||
| Wadah | Volume Kontainer Maksimum | ml | 2500 |
| Rentang Diameter Leher | mm | 110 | |
| Diameter Wadah Maksimum | mm | 130 | |
| Tinggi Kontainer Maksimum | mm | 250 | |
| Keluaran Teoritis | bph | 1800 | |
| Sistem Kelistrikan | Daya Pemanasan Maksimum | kw | 42.5 |
| Daya Pemanas | kw | 18 | |
| Sistem Udara | Tekanan Operasi | kg/cm² | 7 |
| Konsumsi Udara Bertekanan Rendah | liter/menit | 600 | |
| Tekanan Tiup | kg/cm² | 26-35 | |
| Konsumsi udara bertekanan tinggi | liter/menit | 1000-1500 | |
| Air pendingin | Tekanan Operasi | kg/cm² | 5-6 |
| Suhu | ℃ | 8-10 | |
| Laju aliran | liter/menit | 30 | |
| Mesin | Ukuran (P*L*T) | mm | 4290*1800*2220 |
| Berat | kg | 3500 | |


