EPA.ES-2C150 日用化学薬品および化粧品ボトル用全自動ブロー成形機
EPA.ES-2C150全自動ブロー成形機は、国際的に有名なブランドのサーボモーター、減速機、電気部品、制御システムを採用しており、Ever-Power社の機械製品は安定性、信頼性、効率性、耐久性、省エネ性、そしてシンプルさを兼ね備えています。PET/PETGなど、様々な形状や直径の化粧品ボトルのブロー成形に適しており、特に難易度が高く要求水準の高い特殊形状ボトルのブロー成形に優れています。

技術パラメータ
| モデル | ユニット | EPA.ES-2C150 | |
|---|---|---|---|
| 成形 | 締め付けストローク | mm | 190 |
| 金型開口距離 | mm | 440 | |
| 金型との距離 | mm | 250 | |
| ストレッチングストローク | mm | 450 | |
| 金型開口距離 | mm | 50 | |
| 金型との距離 | mm | 150 | |
| プリフォームホルダー | 60 | ||
| 虫歯 | 2 | ||
| 容器 | 最大コンテナ容量 | ml | 2500 |
| ネック径範囲 | mm | 110 | |
| 最大容器直径 | mm | 130 | |
| コンテナの最大高さ | mm | 250 | |
| 理論的出力 | 良性前立腺肥大症 | 1800 | |
| 電気系統 | 最大加熱出力 | キロワット | 42.5 |
| 火力 | キロワット | 18 | |
| 空気システム | 作動圧力 | kg/cm² | 7 |
| 低圧空気消費量 | リットル/分 | 600 | |
| 吹き出し圧力 | kg/cm² | 26-35 | |
| 高圧空気消費量 | リットル/分 | 1000-1500 | |
| 冷却水 | 作動圧力 | kg/cm² | 5-6 |
| 温度 | ℃ | 8-10 | |
| 流量 | リットル/分 | 30 | |
| 機械 | サイズ(長さ×幅×高さ) | mm | 4290*1800*2220 |
| 重さ | kg | 3500 | |



