EPA.ES-2C150 전자동 블로우 성형기 (일상용품 및 화장품 용기 제조용)
EPA.ES-2C150 전자동 블로우 성형기는 세계적으로 유명한 브랜드의 서보 모터, 감속기, 전기 부품 및 제어 시스템을 채택하여 안정적이고 신뢰할 수 있으며 효율적이고 내구성이 뛰어나며 에너지 효율이 높고 사용이 간편합니다. PET/PETG 등 다양한 재질과 모양, 직경의 화장품 용기 블로우 성형에 적합하며, 특히 난이도가 높고 요구 사항이 까다로운 특수 형상 용기 블로우 성형에 탁월합니다.

기술적 매개변수
| 모델 | 단위 | EPA.ES-2C150 | |
|---|---|---|---|
| 조형 | 클램핑 스트로크 | mm | 190 |
| 금형 개방 거리 | mm | 440 | |
| 금형 근접 거리 | mm | 250 | |
| 스트레칭 스트로크 | mm | 450 | |
| 금형 개방 거리 | mm | 50 | |
| 금형 근접 거리 | mm | 150 | |
| 프리폼 홀더 | 60 | ||
| 충치 | 2 | ||
| 컨테이너 | 최대 컨테이너 용량 | ml | 2500 |
| 목 직경 범위 | mm | 110 | |
| 최대 컨테이너 직경 | mm | 130 | |
| 최대 컨테이너 높이 | mm | 250 | |
| 이론적 출력 | bph | 1800 | |
| 전기 시스템 | 최대 난방 출력 | kw | 42.5 |
| 난방 출력 | kw | 18 | |
| 공기 시스템 | 작동 압력 | kg/cm² | 7 |
| 저압 공기 소모량 | 리터/분 | 600 | |
| 송풍 압력 | kg/cm² | 26-35 | |
| 고압 공기 소모량 | 리터/분 | 1000-1500 | |
| 냉각수 | 작동 압력 | kg/cm² | 5-6 |
| 온도 | ℃ | 8-10 | |
| 유량 | 리터/분 | 30 | |
| 기계 | 크기 (길이*너비*높이) | mm | 4290*1800*2220 |
| 무게 | kg | 3500 | |

