EPA.ES-2C150 Máquina de moldeo por soplado totalmente automática para botellas de productos químicos de uso diario y cosméticos.
EPA.ES-2C150 Máquina de moldeo por soplado totalmente automática para botellas de productos químicos de uso diario y cosméticos.
La máquina de moldeo por soplado totalmente automática EPA.ES-2C150, que incorpora servomotores, reductores, componentes eléctricos y sistemas de control de marcas de renombre internacional, ofrece productos mecánicos estables, fiables, eficientes, duraderos, de bajo consumo energético y de fácil manejo. Es ideal para el soplado de botellas cosméticas de diversos tamaños y diámetros, como PET/PETG, y destaca especialmente en el soplado de botellas con formas especiales de alta complejidad y exigencias.

Parámetro técnico
| Modelo | Unidad | EPA.ES-2C150 | |
|---|---|---|---|
| Moldura | Carrera de sujeción | mm | 190 |
| Distancia de apertura del molde | mm | 440 | |
| Distancia de moldeo | mm | 250 | |
| Trazo de estiramiento | mm | 450 | |
| Distancia de apertura del molde | mm | 50 | |
| Distancia de moldeo | mm | 150 | |
| Soporte para preformas | 60 | ||
| Caries | 2 | ||
| Recipiente | Volumen máximo del contenedor | ml | 2500 |
| Rango de diámetro del cuello | mm | 110 | |
| Diámetro máximo del contenedor | mm | 130 | |
| Altura máxima del contenedor | mm | 250 | |
| Salida teórica | hiperplasia prostática benigna | 1800 | |
| Sistema eléctrico | Potencia máxima de calentamiento | kw | 42.5 |
| Potencia de calefacción | kw | 18 | |
| Sistema de aire | Presión de funcionamiento | kg/cm² | 7 |
| Consumo de aire a baja presión | litros/min | 600 | |
| Presión de soplado | kg/cm² | 26-35 | |
| Consumo de aire a alta presión | litros/min | 1000-1500 | |
| agua de refrigeración | Presión de funcionamiento | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatura | °C | 8-10 | |
| Caudal | litros/min | 30 | |
| Máquina | Tamaño (L*An*Al) | mm | 4290*1800*2220 |
| Peso | kg | 3500 | |


