EPA.ES-2C150 Günlük Kimyasal ve Kozmetik Şişeleri için Tam Otomatik Şişirme Kalıplama Makinesi
EPA.ES-2C150 Tam Otomatik Şişirme Kalıplama Makinesi, uluslararası alanda tanınmış marka servo motorlar, redüktörler, elektrikli bileşenler ve kontrol sistemleri kullanmaktadır. Ever-Power'ın mekanik ürünleri istikrarlı, güvenilir, verimli, dayanıklı, enerji tasarruflu ve basittir. PET/PETG gibi çeşitli görünüm ve çaplardaki kozmetik şişelerin şişirilmesi için uygundur ve özellikle yüksek zorluk ve gereksinimlere sahip özel şekilli şişelerin şişirilmesinde çok başarılıdır.

Teknik Parametre
| Model | Birim | EPA.ES-2C150 | |
|---|---|---|---|
| Kalıplama | Sıkıştırma stroku | mm | 190 |
| Kalıp açık mesafesi | mm | 440 | |
| Küf-yakın mesafe | mm | 250 | |
| Germe hareketi | mm | 450 | |
| Kalıp açık mesafesi | mm | 50 | |
| Küf-yakın mesafe | mm | 150 | |
| Ön Kalıp Tutucu | 60 | ||
| Çürükler | 2 | ||
| Konteyner | Maksimum Konteyner Hacmi | ml | 2500 |
| Boyun Çapı Aralığı | mm | 110 | |
| Maksimum Konteyner Çapı | mm | 130 | |
| Maksimum Konteyner Yüksekliği | mm | 250 | |
| Teorik Çıktı | bph | 1800 | |
| Elektrik Sistemi | Maksimum Isıtma Gücü | kw | 42.5 |
| Isıtma Gücü | kw | 18 | |
| Hava Sistemi | Çalışma Basıncı | kg/cm² | 7 |
| Düşük Basınçlı Hava Tüketimi | litre/dakika | 600 | |
| Üfleme Basıncı | kg/cm² | 26-35 | |
| Yüksek basınçlı hava tüketimi | litre/dakika | 1000-1500 | |
| Soğutma suyu | Çalışma Basıncı | kg/cm² | 5-6 |
| Sıcaklık | ℃ | 8-10 | |
| Akış hızı | litre/dakika | 30 | |
| Makine | Boyut (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) | mm | 4290*1800*2220 |
| Ağırlık | kilogram | 3500 | |


