EPA.ES-2C130 दैनिक रसायनों और सौंदर्य प्रसाधन की बोतलों के लिए पूर्णतः स्वचालित ब्लो मोल्डिंग मशीन
EPA.ES-2C130 पूर्णतः स्वचालित ब्लो मोल्डिंग मशीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांडों के सर्वो मोटर्स, रिड्यूसर, विद्युत घटकों और नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करती है। एवर-पावर के यांत्रिक उत्पाद स्थिर, विश्वसनीय, कुशल, टिकाऊ, ऊर्जा-बचत करने वाले और सरल हैं। ये पीईटी/पीईटीजी जैसी विभिन्न आकृतियों और व्यास वाली कॉस्मेटिक बोतलों को बनाने के लिए उपयुक्त हैं, और विशेष रूप से उच्च कठिनाई और उच्च आवश्यकताओं वाली विशेष आकार की बोतलों को बनाने में उत्कृष्ट हैं।

तकनीकी मापदण्ड
| नमूना | इकाई | ईपीए.ईएस-2सी130 | |
|---|---|---|---|
| ढलाई | क्लैम्पिंग स्ट्रोक | मिमी | 160 |
| मोल्ड-खुली दूरी | मिमी | 360 | |
| मोल्ड-निकट दूरी | मिमी | 200 | |
| खिंचाव स्ट्रोक | मिमी | 350 | |
| मोल्ड-खुली दूरी | मिमी | 50 | |
| मोल्ड-निकट दूरी | मिमी | 130 | |
| प्रीफॉर्म होल्डर | 60 | ||
| ऐस्पेक्ट | 2 | ||
| पात्र | अधिकतम कंटेनर वॉल्यूम | एमएल | 1500 |
| गर्दन व्यास सीमा | मिमी | 98 | |
| अधिकतम कंटेनर व्यास | मिमी | 110 | |
| अधिकतम कंटेनर ऊंचाई | मिमी | 250 | |
| सैद्धांतिक उत्पादन | बीपीएच | 1800 | |
| विद्युत व्यवस्था | अधिकतम तापन क्षमता | किलोवाट | 42.5 |
| तापन शक्ति | किलोवाट | 8-13 | |
| वायु प्रणाली | परिचालन दाब | किलोग्राम/सेमी² | 7 |
| कम दबाव वाली हवा की खपत | लीटर/मिनट | 600 | |
| ब्लोइंग प्रेशर | किलोग्राम/सेमी² | 26-35 | |
| उच्च दबाव वाली हवा की खपत | लीटर/मिनट | 1000-1500 | |
| ठंडा पानी | परिचालन दाब | किलोग्राम/सेमी² | 5-6 |
| तापमान | ℃ | 8-10 | |
| प्रवाह दर | लीटर/मिनट | 30 | |
| मशीन | आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | मिमी | 3600*1800*1980 |
| वज़न | किलोग्राम | 3000 | |

