EPA.ES-2C130 Vollautomatische Blasformmaschine für Flaschen mit Alltagschemikalien und Kosmetikartikeln
EPA.ES-2C130 Vollautomatische Blasformmaschine für Flaschen mit Alltagschemikalien und Kosmetikartikeln
Die vollautomatische Blasformmaschine EPA.ES-2C130 von Ever-Power ist mit Servomotoren, Getrieben, elektrischen Komponenten und Steuerungssystemen international namhafter Hersteller ausgestattet. Die Maschinen zeichnen sich durch Stabilität, Zuverlässigkeit, Effizienz, Langlebigkeit, Energieeinsparung und einfache Bedienung aus. Sie eignen sich zum Blasen von Kosmetikflaschen verschiedener Formen und Durchmesser, beispielsweise aus PET/PETG, und sind besonders gut für die Herstellung von Flaschen mit komplexen Sonderformen und hohen Anforderungen geeignet.

Technischer Parameter
| Modell | Einheit | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Formen | Klemmhub | mm | 160 |
| Formöffnungsabstand | mm | 360 | |
| Abstand zwischen Form und Nähe | mm | 200 | |
| Streckstrich | mm | 350 | |
| Formöffnungsabstand | mm | 50 | |
| Abstand zwischen Form und Nähe | mm | 130 | |
| Vorformlinghalter | 60 | ||
| Hohlräume | 2 | ||
| Container | Maximales Containervolumen | ml | 1500 |
| Halsdurchmesserbereich | mm | 98 | |
| Maximaler Behälterdurchmesser | mm | 110 | |
| Maximale Containerhöhe | mm | 250 | |
| Theoretische Ausgabe | BPH | 1800 | |
| Elektrisches System | Maximale Heizleistung | kW | 42.5 |
| Heizleistung | kW | 8-13 | |
| Luftsystem | Betriebsdruck | kg/cm² | 7 |
| Niederdruck-Luftverbrauch | Liter/Minute | 600 | |
| Blasdruck | kg/cm² | 26-35 | |
| Hochdruckluftverbrauch | Liter/Minute | 1000-1500 | |
| Kühlwasser | Betriebsdruck | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatur | ℃ | 8-10 | |
| Durchflussrate | Liter/Minute | 30 | |
| Maschine | Größe (L*B*H) | mm | 3600*1800*1980 |
| Gewicht | kg | 3000 | |



