Автоматическая выдувная машина EPA.ES-2C130 для производства флаконов для бытовой химии и косметики.
Автоматическая выдувная машина EPA.ES-2C130 для производства флаконов для бытовой химии и косметики.
Автоматическая выдувная формовочная машина EPA.ES-2C130 от Ever-Power использует серводвигатели, редукторы, электрические компоненты и системы управления известных мировых брендов. Ее механические изделия отличаются стабильностью, надежностью, эффективностью, долговечностью, энергосбережением и простотой. Они подходят для выдувания косметических флаконов различного внешнего вида и диаметра, например, из ПЭТ/ПЭТГ, и особенно хорошо справляются с выдуванием флаконов сложной и сложной формы.

Технические параметры
| Модель | Единица | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Формование | Ход зажима | мм | 160 |
| Расстояние между формой и отверстием | мм | 360 | |
| Расстояние до плесени | мм | 200 | |
| Растягивающий удар | мм | 350 | |
| Расстояние между формой и отверстием | мм | 50 | |
| Расстояние до плесени | мм | 130 | |
| Держатель заготовки | 60 | ||
| Кариес | 2 | ||
| Контейнер | Максимальный объем контейнера | мл | 1500 |
| Диапазон диаметров горловины | мм | 98 | |
| Максимальный диаметр контейнера | мм | 110 | |
| Максимальная высота контейнера | мм | 250 | |
| Теоретический выход | бпх | 1800 | |
| Электрическая система | Максимальная мощность нагрева | кВт | 42.5 |
| Мощность нагрева | кВт | 8-13 | |
| Пневматическая система | Рабочее давление | кг/см² | 7 |
| Потребление воздуха низкого давления | л/мин | 600 | |
| Давление продувки | кг/см² | 26-35 | |
| Расход воздуха высокого давления | л/мин | 1000-1500 | |
| Охлаждающая вода | Рабочее давление | кг/см² | 5-6 |
| Температура | ℃ | 8-10 | |
| Скорость потока | л/мин | 30 | |
| Машина | Размеры (Д*Ш*В) | мм | 3600*1800*1980 |
| Масса | кг | 3000 | |


