EPA.ES-2C130 เครื่องเป่าขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับขวดผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอาง
EPA.ES-2C130 เครื่องเป่าขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับขวดผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและเครื่องสำอาง
เครื่องเป่าขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ EPA.ES-2C130 ใช้มอเตอร์เซอร์โว ตัวลดเกียร์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และระบบควบคุมจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผลิตภัณฑ์เชิงกลของ Ever-Power มีความเสถียร เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ทนทาน ประหยัดพลังงาน และใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการเป่าขึ้นรูปขวดเครื่องสำอางที่มีรูปทรงและขนาดต่างๆ เช่น PET/PETG และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการเป่าขึ้นรูปขวดรูปทรงพิเศษที่มีความยากและข้อกำหนดสูง

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | หน่วย | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| การขึ้นรูป | ระยะการหนีบ | มม. | 160 |
| ระยะห่างของการเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 360 | |
| ระยะห่างใกล้แม่พิมพ์ | มม. | 200 | |
| จังหวะการยืดกล้ามเนื้อ | มม. | 350 | |
| ระยะห่างของการเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 50 | |
| ระยะห่างใกล้แม่พิมพ์ | มม. | 130 | |
| ที่ยึดพรีฟอร์ม | 60 | ||
| ฟันผุ | 2 | ||
| คอนเทนเนอร์ | ปริมาตรสูงสุดของตู้คอนเทนเนอร์ | มล. | 1500 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคอ | มม. | 98 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะสูงสุด | มม. | 110 | |
| ความสูงสูงสุดของตู้คอนเทนเนอร์ | มม. | 250 | |
| ผลลัพธ์เชิงทฤษฎี | บีเอฟพี | 1800 | |
| ระบบไฟฟ้า | กำลังความร้อนสูงสุด | kw | 42.5 |
| กำลังความร้อน | kw | 8-13 | |
| ระบบอากาศ | แรงดันใช้งาน | กก./ซม.² | 7 |
| การใช้ลมแรงดันต่ำ | ลิตร/นาที | 600 | |
| แรงดันลม | กก./ซม.² | 26-35 | |
| การใช้ลมแรงดันสูง | ลิตร/นาที | 1000-1500 | |
| น้ำหล่อเย็น | แรงดันใช้งาน | กก./ซม.² | 5-6 |
| อุณหภูมิ | ℃ | 8-10 | |
| อัตราการไหล | ลิตร/นาที | 30 | |
| เครื่องจักร | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | มม. | 3600*1800*1980 |
| น้ำหนัก | กก. | 3000 | |


