Machine de moulage par soufflage entièrement automatique EPA.ES-2C130 pour flacons de produits chimiques et cosmétiques d'usage courant
Machine de moulage par soufflage entièrement automatique EPA.ES-2C130 pour flacons de produits chimiques et cosmétiques d'usage courant
La machine de soufflage entièrement automatique EPA.ES-2C130, équipée de servomoteurs, réducteurs, composants électriques et systèmes de contrôle de marques internationalement reconnues, offre des performances stables, fiables, efficaces, durables, économes en énergie et simples d'utilisation. Elle est idéale pour le soufflage de flacons cosmétiques de formes et de diamètres variés, notamment en PET/PETG, et particulièrement performante pour le soufflage de flacons aux formes complexes et exigeantes.

Paramètre technique
| Modèle | Unité | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Moulage | course de serrage | mm | 160 |
| Distance d'ouverture du moule | mm | 360 | |
| Distance de sécurité du moule | mm | 200 | |
| Coup d'étirement | mm | 350 | |
| Distance d'ouverture du moule | mm | 50 | |
| Distance de sécurité du moule | mm | 130 | |
| Porte-préforme | 60 | ||
| caries | 2 | ||
| Récipient | Volume maximal du conteneur | ml | 1500 |
| Plage de diamètre du col | mm | 98 | |
| Diamètre maximal du conteneur | mm | 110 | |
| Hauteur maximale du conteneur | mm | 250 | |
| Résultats théoriques | hépatobiliaire | 1800 | |
| Système électrique | Puissance de chauffage maximale | kw | 42.5 |
| Puissance de chauffage | kw | 8-13 | |
| Système d'air | Pression de service | kg/cm² | 7 |
| Consommation d'air à basse pression | ltr/min | 600 | |
| Pression de soufflage | kg/cm² | 26-35 | |
| Consommation d'air à haute pression | ltr/min | 1000-1500 | |
| eau de refroidissement | Pression de service | kg/cm² | 5-6 |
| Température | ℃ | 8-10 | |
| débit | ltr/min | 30 | |
| Machine | Dimensions (L*l*H) | mm | 3600*1800*1980 |
| Poids | kg | 3000 | |

