Máquina de moldagem por sopro totalmente automática EPA.ES-2C130 para frascos de produtos químicos de uso diário e cosméticos.
Máquina de moldagem por sopro totalmente automática EPA.ES-2C130 para frascos de produtos químicos de uso diário e cosméticos.
A máquina de moldagem por sopro totalmente automática EPA.ES-2C130 utiliza servomotores, redutores, componentes elétricos e sistemas de controle de marcas internacionalmente reconhecidas. Os produtos mecânicos da Ever-Power são estáveis, confiáveis, eficientes, duráveis, econômicos e de fácil operação. São adequados para a moldagem por sopro de frascos cosméticos com diversas formas e diâmetros, como PET/PETG, e são especialmente indicados para a moldagem de frascos com formatos especiais que exigem alta complexidade e requisitos rigorosos.

Parâmetro técnico
| Modelo | Unidade | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Moldagem | Curso de fixação | mm | 160 |
| Distância de abertura do molde | mm | 360 | |
| distância de proximidade do mofo | mm | 200 | |
| movimento de alongamento | mm | 350 | |
| Distância de abertura do molde | mm | 50 | |
| distância de proximidade do mofo | mm | 130 | |
| Suporte para pré-formas | 60 | ||
| Cáries | 2 | ||
| Recipiente | Volume máximo do recipiente | ml | 1500 |
| Faixa de diâmetro do pescoço | mm | 98 | |
| Diâmetro máximo do recipiente | mm | 110 | |
| Altura máxima do contêiner | mm | 250 | |
| Saída teórica | hiperplasia prostática benigna | 1800 | |
| Sistema Elétrico | Potência máxima de aquecimento | kW | 42.5 |
| Potência de aquecimento | kW | 8-13 | |
| Sistema de ar | Pressão de operação | kg/cm² | 7 |
| Consumo de ar de baixa pressão | l/min | 600 | |
| Pressão de sopro | kg/cm² | 26-35 | |
| Consumo de ar de alta pressão | l/min | 1000-1500 | |
| Água de resfriamento | Pressão de operação | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatura | ℃ | 8-10 | |
| Taxa de fluxo | l/min | 30 | |
| Máquina | Dimensões (C*L*A) | mm | 3600*1800*1980 |
| Peso | kg | 3000 | |


