EPA.ES-2C130 Volautomatische blaasvormmachine voor flessen met dagelijkse chemicaliën en cosmetica
De EPA.ES-2C130 volautomatische blaasvormmachine maakt gebruik van servomotoren, reductiekasten, elektrische componenten en besturingssystemen van internationaal gerenommeerde merken. De mechanische producten van Ever-Power zijn stabiel, betrouwbaar, efficiënt, duurzaam, energiezuinig en eenvoudig in gebruik. Ze zijn geschikt voor het blazen van cosmetische flessen met diverse vormen en diameters, zoals PET/PETG, en blinken met name uit in het blazen van flessen met speciale vormen die aan hoge eisen voldoen.

Technische parameter
| Model | Eenheid | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Vormgeving | Klemslag | mm | 160 |
| Schimmel-open afstand | mm | 360 | |
| Schimmel op korte afstand | mm | 200 | |
| Strekbeweging | mm | 350 | |
| Schimmel-open afstand | mm | 50 | |
| Schimmel op korte afstand | mm | 130 | |
| Voorvormhouder | 60 | ||
| Cariës | 2 | ||
| Container | Maximale containerinhoud | ml | 1500 |
| Diameterbereik van de hals | mm | 98 | |
| Maximale containerdiameter | mm | 110 | |
| Maximale containerhoogte | mm | 250 | |
| Theoretische output | bph | 1800 | |
| Elektrisch systeem | Maximaal verwarmingsvermogen | kW | 42.5 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 8-13 | |
| Luchtsysteem | Bedrijfsdruk | kg/cm² | 7 |
| Luchtverbruik bij lage druk | ltr/min | 600 | |
| Blaasdruk | kg/cm² | 26-35 | |
| Hogedrukluchtverbruik | ltr/min | 1000-1500 | |
| Koelwater | Bedrijfsdruk | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatuur | ℃ | 8-10 | |
| Debiet | ltr/min | 30 | |
| Machine | Afmetingen (L*B*H) | mm | 3600*1800*1980 |
| Gewicht | kg | 3000 | |



