EPA.ES-2C130 W pełni automatyczna maszyna do formowania rozdmuchowego butelek na codzienne chemikalia i kosmetyki
EPA.ES-2C130 W pełni automatyczna maszyna do formowania rozdmuchowego butelek na codzienne chemikalia i kosmetyki
W pełni automatyczna maszyna do formowania rozdmuchowego EPA.ES-2C130, wykorzystująca serwosilniki, reduktory, komponenty elektryczne i systemy sterowania renomowanych marek, produkty mechaniczne Ever-Power są stabilne, niezawodne, wydajne, trwałe, energooszczędne i proste w obsłudze. Nadają się do rozdmuchiwania butelek kosmetycznych o różnym wyglądzie i średnicy, takich jak PET/PETG, a szczególnie dobrze sprawdzają się w rozdmuchiwaniu butelek o nietypowych kształtach, wymagających dużej złożoności i wysokich wymagań.

Parametry techniczne
| Model | Jednostka | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Odlewanie | Skok zacisku | mm | 160 |
| Odległość otwarcia formy | mm | 360 | |
| Odległość zamknięcia formy | mm | 200 | |
| Rozciągający się ruch | mm | 350 | |
| Odległość otwarcia formy | mm | 50 | |
| Odległość zamknięcia formy | mm | 130 | |
| Uchwyt na preformy | 60 | ||
| Ubytki | 2 | ||
| Pojemnik | Maksymalna objętość pojemnika | ml | 1500 |
| Zakres średnicy szyjki | mm | 98 | |
| Maksymalna średnica pojemnika | mm | 110 | |
| Maksymalna wysokość kontenera | mm | 250 | |
| Wynik teoretyczny | bph | 1800 | |
| Instalacja elektryczna | Maksymalna moc grzewcza | kw | 42.5 |
| Moc grzewcza | kw | 8-13 | |
| System powietrzny | Ciśnienie robocze | kg/cm² | 7 |
| Zużycie powietrza przy niskim ciśnieniu | l/min | 600 | |
| Ciśnienie dmuchania | kg/cm² | 26-35 | |
| Zużycie powietrza pod wysokim ciśnieniem | l/min | 1000-1500 | |
| Woda chłodząca | Ciśnienie robocze | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatura | ℃ | 8-10 | |
| Przepływ | l/min | 30 | |
| Maszyna | Rozmiar (dł.*szer.*wys.) | mm | 3600*1800*1980 |
| Waga | kg | 3000 | |



