Macchina per soffiaggio completamente automatica EPA.ES-2C130 per flaconi di prodotti chimici di uso quotidiano e cosmetici.
Macchina per soffiaggio completamente automatica EPA.ES-2C130 per flaconi di prodotti chimici di uso quotidiano e cosmetici.
La macchina per soffiaggio completamente automatica EPA.ES-2C130, dotata di servomotori, riduttori, componenti elettrici e sistemi di controllo di marchi di fama internazionale, è un prodotto meccanico stabile, affidabile, efficiente, durevole, a risparmio energetico e semplice da realizzare. È adatta al soffiaggio di flaconi cosmetici di varie forme e diametri, come PET/PETG, ed è particolarmente indicata per il soffiaggio di flaconi di forme speciali con requisiti e caratteristiche complesse.

Parametro tecnico
| Modello | Unità | EPA.ES-2C130 | |
|---|---|---|---|
| Stampaggio | Corsa di serraggio | mm | 160 |
| distanza di apertura dello stampo | mm | 360 | |
| distanza di chiusura dello stampo | mm | 200 | |
| corsa di allungamento | mm | 350 | |
| distanza di apertura dello stampo | mm | 50 | |
| distanza di chiusura dello stampo | mm | 130 | |
| Porta-preforma | 60 | ||
| Cavità | 2 | ||
| Contenitore | Volume massimo del contenitore | ml | 1500 |
| Gamma di diametri del collo | mm | 98 | |
| Diametro massimo del contenitore | mm | 110 | |
| Altezza massima del contenitore | mm | 250 | |
| Risultato teorico | bph | 1800 | |
| Impianto elettrico | Potenza di riscaldamento massima | kW | 42.5 |
| Potenza di riscaldamento | kW | 8-13 | |
| Sistema di aria compressa | Pressione di esercizio | kg/cm² | 7 |
| Consumo di aria a bassa pressione | litri/minuto | 600 | |
| Pressione di soffiaggio | kg/cm² | 26-35 | |
| consumo di aria ad alta pressione | litri/minuto | 1000-1500 | |
| Acqua di raffreddamento | Pressione di esercizio | kg/cm² | 5-6 |
| Temperatura | °C | 8-10 | |
| Portata | litri/minuto | 30 | |
| Macchina | Dimensioni (L*P*A) | mm | 3600*1800*1980 |
| Peso | kg | 3000 | |

